Incendie · Soutien à incendie · Urbain
Locomotrice en feu
7 500 crédits · 14 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 4 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 3 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | VTU | VTU, VPI |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 119 480 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 7 |
| Poste de police (petit & grand) | 5 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |