Incendie · Soutien à incendie · Sauvetage aquatique spécialisé · Urbain
Feu d'embarcation de plaisance
6 000 crédits · 13 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 3 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | BLS | BLS |
| 2 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 1 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 116 800 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 8 |
| Poste de police (petit & grand) | 4 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 3 |
| Extension Unité nautique | 2 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
À prévoir
- Jusqu'à 2 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.