Maintien de l'ordre
Sécurisation de match de foot (Risqué)
15 400 crédits · 48 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 27 | VR | VR |
| 10 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | VTP | VTP (CRS) |
| 2 | VCT | VCT |
| 2 | Barre-pont | ReBP |
| 2 | RAMprobable | RAM |
| 2 | VATprobable | VAT |
| 1 | ELE | ELE |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 530 000 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Poste de police (petit & grand) | 20 |
| Compagnie de CRS | 2 |
| Extension Section des Moyens Spécialisés n°1 | 1 |
À prévoir
- Cette intervention peut en déclencher une autre à sa clôture.