Incendie · Rural · Urbain
Cérémonie nationale de remise du prix 112
7 500 crédits · 21 engins à envoyer · saisonnière
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 6 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 4 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 3 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 2 | Ambulance | VSAV, ASSU, AR |
| 2 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Véhicules risques technologiques | VIRT |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 155 360 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 11 |
| Poste de police (petit & grand) | 6 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 2 |
À prévoir
- Cette intervention peut en déclencher une autre à sa clôture.