Incendie · Rural · Urbain
Accident de la route causé par des feuilles mortes
1 000 crédits · 4 engins à envoyer · saisonnière
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 1 | Véhicule de secours routier | VSR, FPTSR, CCRSR, VTU, VPI |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 22 180 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 4 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 3 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
À prévoir
- De 1 à 3 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.