Incendie · Soutien à incendie · Urbain
Incendie d’un stockage de papier
5 500 crédits · 11 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 20 000litres | Eau nécessaireprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CCGC, FMOGP, VPI, VIM, VIRP, CEEM, UFR, Pélican, Dash Milan, HBE |
| 4 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 127 300 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 10 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |