Incendie · Soutien à incendie · Urbain
Feu d'entrepôt confirmé
6 240 crédits · 23 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 40 000litres | Eau nécessaireprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CCGC, FMOGP, VPI, VIM, VIRP, CEEM, UFR, Pélican, Dash Milan, HBE |
| 8 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 3 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 3 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 3 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 1 | FMOGP | FMOGP |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Assistance respiratoire | VAR |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 221 980 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 13 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |