Incendie · Rural
Feu de récolte sur pied (petit)
2 700 crédits · 11 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 6 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 1 | VLHR | VLHR |
| 1 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 1 | Pélican | Pélican |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 482 300 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 7 |
| Extension de soutien à incendie | 1 |
| Extension Hangar pour avions bombardiers d'eau | 1 |
Variantes de la même intervention
- Feu de récolte sur pied (petit) — 1 500 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.