Incendie · Rural
Feu de forêt - Majeur
26 900 crédits · 89 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 150 000litres | Eau nécessaireprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CCGC, FMOGP, VPI, VIM, VIRP, CEEM, UFR, Pélican, Dash Milan, HBE |
| 40 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 14 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 8 | VLHR | VLHR |
| 8 | FMOGP | FMOGP |
| 8 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 4 | Pélican | Pélican |
| 3 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | Extension Hangar pour hélicoptères bombardiers d'eau | HBE |
| 2 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 2 999 400 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 25 |
| Extension Hangar pour avions bombardiers d'eau | 6 |
| Poste de police (petit & grand) | 5 |
| Extension de soutien à incendie | 3 |
À prévoir
- Cette intervention peut en déclencher une autre à sa clôture.
Variantes de la même intervention
- Feu de forêt - Majeur — 20 000 crédits
- Feu de forêt - Majeur — 27 400 crédits
- Feu de forêt - Majeur — 20 500 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.