Incendie · Rural
Feu de forêt - Grand
15 300 crédits · 42 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 82 000litres | Eau nécessaireprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CCGC, FMOGP, VPI, VIM, VIRP, CEEM, UFR, Pélican, Dash Milan, HBE |
| 24 | CCF | CCRL, CCRM, CCRSR, CCFS, CCFM, CCFL, FMOGP, CCFS (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFL (R.I.I.S.C.) |
| 6 | VLHR | VLHR |
| 4 | FMOGP | FMOGP |
| 4 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 2 | Pélican | Pélican |
| 1 | Extension Hangar pour hélicoptères bombardiers d'eau | HBE |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 1 514 700 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 15 |
| Extension Hangar pour avions bombardiers d'eau | 3 |
| Extension de soutien à incendie | 2 |
À prévoir
- Cette intervention peut en déclencher une autre à sa clôture.
Variantes de la même intervention
- Feu de forêt - Grand — 12 000 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.