Incendie · Soutien à incendie · Urbain
Feu d'industrie
5 660 crédits · 14 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 3 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 3 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| 2 | Camion dévidoir | CDHR, FDGP |
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | Motopompe | MPR, FDGP, UPM |
| 1 | Camion Citerne | CCGC, CCFS, FMOGP |
| 1 | Moyen Elévateur Aérien | EPA, BEA |
| 1 | Véhicule poste de commandement | VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 142 800 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 13 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 2 |
| Extension de soutien à incendie | 2 |
À prévoir
- Jusqu'à 3 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.
Variantes de la même intervention
- Feu d'industrie — 4 860 crédits
Le jeu décline certaines interventions en versions plus lourdes. Elles portent le même nom de base mais n'exigent pas les mêmes moyens.