Incendie · Urbain
Feu de VL dans tunnel
1 500 crédits · 5 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 4 500litres | Eau nécessaireprobable | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, CCFL, CCFM, CCFS, CCFL (R.I.I.S.C.), CCFM (R.I.I.S.C.), CCFS (R.I.I.S.C.), CCGC, FMOGP, VPI, VIM, VIRP, CEEM, UFR, Pélican, Dash Milan, HBE |
| 2 | Fourgon incendie | FPT, FPTL, FPTSR, CCRL, CCRM, CCRSR, VTU, BEA, VPI |
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 25 000 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 6 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 2 |
À prévoir
- Jusqu'à 4 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.