Sauvetage aquatique
Accident d'embarcation de plaisance
1 800 crédits · 6 engins à envoyer
Moyens exigés
| Nb | Besoin | Engins qui conviennent |
|---|---|---|
| 2 | Véhicule de patrouilleprobable | Véhicule de patrouille, Unité motocycliste |
| 2 | VPL | VPL, MSAV-SEV |
| 1 | BLS | BLS |
| 1 | Chef de groupeprobable | VLCG, VLHR, VPC |
| — | Personnel formé requisprobable |
|
En prenant à chaque fois l'engin le moins cher qui convienne, le parc nécessaire coûte 41 000 crédits. C'est un plancher, pas un conseil : un engin polyvalent plus cher couvre plusieurs lignes à la fois et revient souvent moins cher au total.
Pour qu'elle apparaisse
| Il faut posséder | Quantité |
|---|---|
| Caserne de pompiers (Centre de Secours / Centre de Première Intervention) | 6 |
| Poste de secours (Poste Ambulancier petit & grand, ET l'Extension Service de Santé et de Secours Médical d'une caserne, qui compte comme poste de secours) | 5 |
| Extension Unité nautique | 2 |
| Poste de police (petit & grand) | 2 |
À prévoir
- Jusqu'à 6 victimes — prévoyez les moyens de transport en conséquence.