Pompier
VGRIMP
Véhicule Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux
Fiche
- Prix
- 19 000 crédits
- Équipage
- 2 à 5 personnels
- Bâtiment
- Centre de Secours/ Centre de Première Intervention
- Rôles en mission
- VGRIMP
- Condition d'achat
- Avoir construit 12 casernes de pompier
- Formation
- IMP (Intervention en Milieu Périlleux) (4 jours) — 5 personnels à former
Ce qu'il permet de couvrir
| Besoin | Interventions | Max demandé | Certitude |
|---|---|---|---|
| VGRIMP | 47 | 4 | certaine |
| Spécialistes IMP | 43 | 15 | probable |
Le jeu désigne ses besoins par des identifiants internes qu'il ne publie pas en clair. Le lien avec les engins a donc été établi par recoupement — quantités affichées en mission, rôles du catalogue, tableaux du guide de l'alliance. La colonne « certitude » dit ce que vaut chaque appariement ; ce qui est marqué « indéterminée » n'a pas pu être tranché et mérite votre méfiance.
Interventions qui le réclament68
| Intervention | Quantité | Crédits |
|---|---|---|
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 9 | 2 | 82 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 9 | 2 | 81 500 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 8 | 2 | 78 900 |
| Tornade EF5 | 10 | 67 100 |
| Ouragan Catégorie. 5 | 10 | 59 400 |
| Pluie torrentielle | 10 | 57 100 |
| Typhon échelle 5 | 10 | 49 000 |
| Explosion dans une fonderie liée au contact eau/métal en fusion | 2 | 45 200 |
| Lahar dévastateur en zone montagneuse | 15 | 45 000 |
| Typhon échelle 4 | 10 | 45 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 5 | 2 | 43 500 |
| Accident ferroviaire impliquant deux TGV | 15 | 35 250 |
| Effondrement de tribune dans un stade | 5 | 31 500 |
| Effondrement de tribune dans un stade | 5 | 31 000 |
| Effondrement de parking (petit) | 2 | 30 000 |
| Tremblements de terre - Échelle de Richter 4 | 2 | 26 000 |
| Feu de cathédrale | 10 | 22 500 |
| Feu de cathédrale | 10 | 21 500 |
| Feu de cathédrale | 10 | 21 000 |
| Explosion d'un silo | 5 | 20 500 |
| Éruption d'un volcan | 2 | 20 500 |
| Feu de cathédrale | 10 | 20 000 |
| Explosion d'un silo | 5 | 20 000 |
| Effondrement d'une industrie abandonnée | 2 | 19 500 |
| Explosion de four à arc sous vide | 1 | 19 000 |
Les 25 interventions les mieux payées sont listées ; 43 autres réclament aussi cet engin.